KURSPLAN
Montag (28.04.25) | Dienstag (29.04.25) | Mittwoch (30.04.25) | Donnerstag (24.04.25) | Freitag (02.05.25) | Samstag (03.05.25) | Sonntag (04.05.25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | |||||||
11.00 | Yoga (Mark) 11.30 13.30 0/8 Plätze verfügbar | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Montag (28.04.25)
-
Yoga (Dr. Mishra) 2/8 Plätze verfügbar
Mittwoch (30.04.25)
-
Yoga (Mark) 0/8 Plätze verfügbar
-
Bike & Boxing (Mark) 5/6 Plätze verfügbar
Donnerstag (24.04.25)
-
Yoga (Dr. Mishra) 5/8 Plätze verfügbar
Samstag (03.05.25)
-
Aqua Gymnastik (Mark) 2/8 Plätze verfügbar
Sonntag (04.05.25)
-
Circle Training mit Sling (Mark) 6/7 Plätze verfügbar
No events available!