KURSPLAN
Montag (09.06.25) | Dienstag (10.06.25) | Mittwoch (11.06.25) | Donnerstag (12.06.25) | Freitag (13.06.25) | Samstag (14.06.25) | Sonntag (15.06.25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | Balance Training (Hr. Jeffries) 10.00 11.00 1/7 Platz verfügbar | Balance Training (Hr. Jeffries) 10.00 11.00 3/7 Plätze verfügbar | |||||
11.00 | Yoga (Mark) 11.30 13.30 2/8 Plätze verfügbar | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Montag (09.06.25)
-
Bodyfit (Mark) 7/8 Plätze verfügbar
Dienstag (10.06.25)
-
Pilates (Mark) 0/7 Plätze verfügbar
-
Pilates (Mark) 0/7 Plätze verfügbar
Mittwoch (11.06.25)
-
Yoga (Mark) 2/8 Plätze verfügbar
-
Bike & Boxing (Mark) 2/6 Plätze verfügbar
Donnerstag (12.06.25)
-
Balance Training (Hr. Jeffries) 1/7 Platz verfügbar
-
Kenesis (Hr. Jeffries) 7/7 Plätze verfügbar
Freitag (13.06.25)
-
Balance Training (Hr. Jeffries) 3/7 Plätze verfügbar
-
Yogilates (Fr. Tomruk-Bolic) 3/7 Plätze verfügbar
Samstag (14.06.25)
-
Aqua Gymnastik (Mark) 12/16 Plätze verfügbar
Sonntag (15.06.25)
-
Circle Training mit Sling (Mark) 0/7 Plätze verfügbar
No events available!